Due many are asking about the differences between the M50 and M52 engines physically like what? I give this the pictures below
let no confusion, note the red circle :
BMW M50 Engine:
[clear]
BMW M52 Engine :
[clear]
Engine oil cap M50 and M52 engine:
[clear]
Engine Weight
BMW M52 Engine 30 kilograms lighter than BMW M53 Engine.
Speed Chart :
BMW E36 Compact
323ti M52 6 cylinder 170 HP 230 km/h 1997 – 2001
BMW E36 Sedan
320i M50 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1990 – 1994
320i M52 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1994 – 1998
323i M52 6 cylinder 170 HP 231 km/h 1996 – 1998
325i M50 6 cylinder 192 HP 233 km/h 1990 – 1995
328i M52 6 cylinder 193 HP 236 km/h 1994 – 1998
BMW E36 Touring
320i M52 6 cylinder 150 HP 212 km/h 1995 – 1999
323i M52 6 cylinder 170 HP 223 km/h 1996 – 1999
328i M52 6 cylinder 193 HP 230 km/h 1995 – 1999
BMW E36 Coupe
320i M50 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1992 – 1994
320i M52 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1994 – 1999
323i M52 6 cylinder 170 HP 227 km/h 1995 – 1999
325i M52 6 cylinder 192 HP 233 km/h 1992 – 1994
325i M52 6 cylinder 192 HP 233 km/h 1994 – 1995
328i M52 6 cylinder 193 HP 236 km/h 1994 – 1999
BMW E36 Convertible
320i M50 6 cylinder 150 HP 211 km/h 1994 – 1995
320i M52 6 cylinder 150 HP 211 km/h 1995 – 2000
325i M50 6 cylinder 192 HP 229 km/u 1993 – 1995
328i M52 6 cylinder 193 HP 230 km/h 1994 – 2000








